Cool facts about baby boy name Benjamin
| Year | Place | BabyBoys | PlaceRank |
|---|---|---|---|
| 2019 | USA | 12942 | 7 |
| 2018 | USA | 13381 | 6 |
| 2018 | Alberta | 176 | 9 |
| 2017 | USA | 13733 | 6 |
| 2017 | Alberta | 229 | 3 |
| 2016 | USA | 14569 | 6 |
| 2016 | Scotland | 128 | 51 |
| 2016 | England and Wales | 2153 | 33 |
| 2016 | South Australia | 41 | 51 |
| 2016 | Northern Ireland | 57 | 56 |
| 2016 | Alberta | 252 | 2 |
| 2015 | USA | 13608 | 10 |
| 2015 | England and Wales | 2328 | 30 |
| 2015 | Scotland | 133 | 49 |
| 2015 | South Australia | 61 | 28 |
| 2015 | British Columbia | 201 | 4 |
| 2015 | Puerto Rico | 5 | 417 |
| 2015 | USA Territories | 5 | 62 |
| 2015 | Northern Ireland | 57 | 58 |
| 2015 | Alberta | 221 | 4 |
| 2010 | USA | 12417 | 22 |
| 2010 | England and Wales | 3005 | 22 |
| 2010 | Scotland | 126 | 63 |
| 2010 | South Australia | 59 | 31 |
| 2010 | British Columbia | 213 | 5 |
| 2010 | Puerto Rico | 17 | 186 |
| 2010 | USA Territories | 10 | 31 |
| 2010 | Ontario | 698 | 7 |
| 2010 | Northern Ireland | 76 | 40 |
| 2010 | Alberta | 208 | 8 |
| 2005 | USA | 13563 | 25 |
| 2005 | England and Wales | 4414 | 11 |
| 2005 | Scotland | 153 | 50 |
| 2005 | South Australia | 93 | 15 |
| 2005 | British Columbia | 172 | 12 |
| 2005 | Puerto Rico | 23 | 161 |
| 2005 | USA Territories | 6 | 61 |
| 2005 | Ontario | 690 | 12 |
| 2005 | Northern Ireland | 90 | 28 |
| 2005 | Alberta | 173 | 12 |
| 2000 | USA | 14838 | 26 |
| 2000 | England and Wales | 4217 | 16 |
| 2000 | Scotland | 118 | 60 |
| 2000 | South Australia | 122 | 11 |
| 2000 | British Columbia | 211 | 8 |
| 2000 | Puerto Rico | 26 | 163 |
| 2000 | USA Territories | 10 | 41 |
| 2000 | Ontario | 703 | 12 |
| 2000 | Northern Ireland | 80 | 38 |
| 2000 | Alberta | 198 | 8 |
| 1995 | USA | 12709 | 31 |
| 1995 | Scotland | 102 | 72 |
| 1995 | South Australia | 174 | 10 |
| 1995 | British Columbia | 165 | 23 |
| 1995 | Ontario | 578 | 27 |
| 1995 | Alberta | 127 | 30 |
| 1990 | USA | 14619 | 33 |
| 1990 | Scotland | 95 | 75 |
| 1990 | South Australia | 246 | 5 |
| 1990 | British Columbia | 170 | 27 |
| 1990 | Ontario | 605 | 29 |
| 1990 | Alberta | 147 | 34 |
| 1985 | USA | 13425 | 31 |
| 1985 | Scotland | 74 | 82 |
| 1985 | South Australia | 266 | 5 |
| 1985 | British Columbia | 152 | 39 |
| 1985 | Ontario | 394 | 46 |
| 1985 | Alberta | 127 | 47 |
| 1980 | USA | 13630 | 32 |
| 1980 | Scotland | 60 | 82 |
| 1980 | South Australia | 259 | 5 |
| 1980 | British Columbia | 124 | 43 |
| 1980 | Ontario | 319 | 43 |
| 1980 | Alberta | 130 | 40 |
| 1975 | USA | 9552 | 36 |
| 1975 | Scotland | 46 | 93 |
| 1975 | South Australia | 239 | 9 |
| 1975 | British Columbia | 97 | 39 |
| 1975 | Ontario | 252 | 51 |
| 1970 | USA | 3932 | 81 |
| 1970 | South Australia | 107 | 28 |
| 1970 | South Australia | 2 | 387 |
| 1970 | British Columbia | 29 | 116 |
| 1970 | Ontario | 71 | 144 |
| 1965 | USA | 2341 | 133 |
| 1965 | South Australia | 12 | 123 |
| 1965 | British Columbia | 22 | 135 |
| 1965 | Ontario | 39 | 204 |
| 1960 | USA | 2249 | 155 |
| 1960 | South Australia | 4 | 226 |
| 1960 | British Columbia | 18 | 164 |
| 1960 | Ontario | 35 | 220 |
| 1955 | USA | 2442 | 132 |
| 1955 | South Australia | 2 | 275 |
| 1955 | British Columbia | 6 | 231 |
| 1955 | Ontario | 24 | 218 |
| 1950 | USA | 2190 | 123 |
| 1950 | South Australia | 3 | 189 |
| 1950 | British Columbia | 10 | 150 |
| 1950 | Ontario | 24 | 183 |
| 1945 | USA | 1562 | 140 |
| 1945 | British Columbia | 13 | 110 |
| 1945 | Ontario | 18 | 182 |
| 1940 | USA | 1446 | 128 |
| 1940 | British Columbia | 5 | 155 |
| 1940 | Ontario | 16 | 182 |
| 1935 | USA | 1409 | 123 |
| 1935 | British Columbia | 11 | 69 |
| 1935 | Ontario | 17 | 165 |
| 1930 | USA | 1596 | 115 |
| 1930 | Ontario | 19 | 173 |
| 1925 | USA | 2072 | 93 |
| 1925 | British Columbia | 6 | 110 |
| 1925 | Ontario | 35 | 126 |
| 1920 | USA | 2310 | 83 |
| 1920 | British Columbia | 7 | 103 |
| 1920 | Ontario | 41 | 117 |
| 1915 | USA | 2241 | 71 |
| 1910 | USA | 536 | 70 |
| 1905 | USA | 379 | 68 |
| 1900 | USA | 450 | 57 |
| 1895 | USA | 452 | 48 |
| 1890 | USA | 537 | 37 |
| 1885 | USA | 464 | 38 |
| 1880 | USA | 490 | 32 |
Here are the baby name stats for Meritt