Cool facts about baby boy name Daniel
| Year | Place | BabyBoys | PlaceRank |
|---|---|---|---|
| 2019 | USA | 10504 | 15 |
| 2018 | USA | 11173 | 15 |
| 2018 | Alberta | 118 | 25 |
| 2017 | USA | 11640 | 15 |
| 2017 | Alberta | 126 | 24 |
| 2016 | USA | 12839 | 13 |
| 2016 | Scotland | 246 | 18 |
| 2016 | England and Wales | 2290 | 28 |
| 2016 | South Australia | 38 | 56 |
| 2016 | Puerto Rico | 83 | 23 |
| 2016 | USA Territories | 22 | 1 |
| 2016 | Northern Ireland | 159 | 8 |
| 2016 | Alberta | 132 | 24 |
| 2015 | USA | 13408 | 12 |
| 2015 | England and Wales | 2622 | 24 |
| 2015 | Scotland | 282 | 10 |
| 2015 | South Australia | 48 | 42 |
| 2015 | British Columbia | 116 | 23 |
| 2015 | Puerto Rico | 102 | 17 |
| 2015 | USA Territories | 22 | 2 |
| 2015 | Northern Ireland | 188 | 5 |
| 2015 | Alberta | 150 | 23 |
| 2010 | USA | 15815 | 8 |
| 2010 | England and Wales | 4330 | 11 |
| 2010 | Scotland | 416 | 5 |
| 2010 | South Australia | 65 | 25 |
| 2010 | British Columbia | 171 | 12 |
| 2010 | Puerto Rico | 111 | 27 |
| 2010 | USA Territories | 23 | 2 |
| 2010 | Ontario | 573 | 14 |
| 2010 | Northern Ireland | 270 | 2 |
| 2010 | Alberta | 165 | 14 |
| 2005 | USA | 20201 | 7 |
| 2005 | England and Wales | 5270 | 6 |
| 2005 | Scotland | 425 | 9 |
| 2005 | South Australia | 94 | 14 |
| 2005 | British Columbia | 174 | 11 |
| 2005 | Puerto Rico | 177 | 25 |
| 2005 | USA Territories | 16 | 9 |
| 2005 | Ontario | 776 | 8 |
| 2005 | Northern Ireland | 228 | 5 |
| 2005 | Alberta | 147 | 21 |
| 2000 | USA | 22307 | 9 |
| 2000 | England and Wales | 6229 | 5 |
| 2000 | Scotland | 429 | 13 |
| 2000 | South Australia | 139 | 8 |
| 2000 | British Columbia | 186 | 12 |
| 2000 | Puerto Rico | 184 | 36 |
| 2000 | USA Territories | 24 | 6 |
| 2000 | Ontario | 829 | 7 |
| 2000 | Northern Ireland | 184 | 9 |
| 2000 | Alberta | 179 | 12 |
| 1995 | USA | 26702 | 9 |
| 1995 | Scotland | 699 | 3 |
| 1995 | South Australia | 251 | 3 |
| 1995 | British Columbia | 275 | 10 |
| 1995 | Ontario | 1273 | 5 |
| 1995 | Alberta | 243 | 11 |
| 1990 | USA | 33809 | 5 |
| 1990 | Scotland | 769 | 10 |
| 1990 | South Australia | 350 | 2 |
| 1990 | British Columbia | 390 | 5 |
| 1990 | Ontario | 1538 | 5 |
| 1990 | Alberta | 343 | 8 |
| 1985 | USA | 38530 | 5 |
| 1985 | Scotland | 359 | 28 |
| 1985 | South Australia | 336 | 3 |
| 1985 | British Columbia | 455 | 5 |
| 1985 | Ontario | 1603 | 7 |
| 1985 | Alberta | 533 | 5 |
| 1980 | USA | 29889 | 11 |
| 1980 | Scotland | 207 | 44 |
| 1980 | South Australia | 332 | 2 |
| 1980 | British Columbia | 320 | 9 |
| 1980 | Ontario | 1105 | 11 |
| 1980 | Alberta | 311 | 9 |
| 1975 | USA | 23830 | 11 |
| 1975 | Scotland | 154 | 51 |
| 1975 | South Australia | 251 | 8 |
| 1975 | South Australia | 1 | 585 |
| 1975 | British Columbia | 265 | 9 |
| 1975 | Ontario | 998 | 12 |
| 1970 | USA | 23545 | 19 |
| 1970 | South Australia | 73 | 35 |
| 1970 | British Columbia | 209 | 17 |
| 1970 | Ontario | 928 | 17 |
| 1965 | USA | 24862 | 17 |
| 1965 | South Australia | 41 | 55 |
| 1965 | South Australia | 2 | 429 |
| 1965 | British Columbia | 240 | 12 |
| 1965 | Ontario | 1069 | 15 |
| 1960 | USA | 25970 | 17 |
| 1960 | South Australia | 20 | 84 |
| 1960 | British Columbia | 319 | 13 |
| 1960 | Ontario | 1240 | 14 |
| 1955 | USA | 26432 | 17 |
| 1955 | South Australia | 15 | 89 |
| 1955 | British Columbia | 234 | 15 |
| 1955 | Ontario | 950 | 19 |
| 1950 | USA | 19184 | 21 |
| 1950 | South Australia | 17 | 84 |
| 1950 | British Columbia | 163 | 19 |
| 1950 | Ontario | 555 | 23 |
| 1945 | USA | 9707 | 24 |
| 1945 | South Australia | 4 | 154 |
| 1945 | British Columbia | 92 | 25 |
| 1945 | Ontario | 246 | 33 |
| 1940 | USA | 6219 | 34 |
| 1940 | British Columbia | 43 | 40 |
| 1940 | Ontario | 134 | 48 |
| 1935 | USA | 4590 | 43 |
| 1935 | British Columbia | 20 | 54 |
| 1935 | Ontario | 107 | 55 |
| 1930 | USA | 4465 | 47 |
| 1930 | British Columbia | 15 | 63 |
| 1930 | Ontario | 87 | 69 |
| 1925 | USA | 4551 | 44 |
| 1925 | British Columbia | 23 | 44 |
| 1925 | Ontario | 80 | 80 |
| 1920 | USA | 3896 | 52 |
| 1920 | British Columbia | 14 | 71 |
| 1920 | Ontario | 88 | 72 |
| 1915 | USA | 3002 | 55 |
| 1910 | USA | 692 | 53 |
| 1905 | USA | 484 | 50 |
| 1900 | USA | 598 | 44 |
| 1895 | USA | 516 | 40 |
| 1890 | USA | 505 | 39 |
| 1885 | USA | 535 | 32 |
| 1880 | USA | 643 | 25 |
Here are the baby name stats for Bruno