Cool facts about baby boy name Dwaine
| Year | Place | BabyBoys | PlaceRank | 
|---|---|---|---|
| 2019 | USA | 8 | 9061 | 
| 2018 | USA | 7 | 9902 | 
| 2017 | USA | 5 | 12729 | 
| 2015 | USA | 7 | 9784 | 
| 2010 | USA | 6 | 11108 | 
| 2005 | USA | 7 | 9393 | 
| 2000 | USA | 6 | 9433 | 
| 1995 | USA | 12 | 4877 | 
| 1995 | Scotland | 1 | 641 | 
| 1990 | USA | 30 | 2323 | 
| 1990 | South Australia | 1 | 679 | 
| 1985 | USA | 26 | 2137 | 
| 1985 | South Australia | 2 | 369 | 
| 1985 | Alberta | 1 | 875 | 
| 1980 | USA | 30 | 1868 | 
| 1980 | South Australia | 6 | 184 | 
| 1980 | Alberta | 1 | 835 | 
| 1975 | USA | 49 | 1215 | 
| 1970 | USA | 72 | 941 | 
| 1965 | USA | 69 | 883 | 
| 1965 | British Columbia | 6 | 264 | 
| 1965 | Ontario | 5 | 635 | 
| 1960 | USA | 110 | 735 | 
| 1955 | USA | 85 | 795 | 
| 1950 | USA | 66 | 840 | 
| 1945 | USA | 44 | 968 | 
| 1940 | USA | 49 | 912 | 
| 1935 | USA | 69 | 739 | 
| 1930 | USA | 62 | 825 | 
| 1925 | USA | 33 | 1260 | 
| 1920 | USA | 25 | 1514 | 
Here are the baby name stats for Girolamo