Cool facts about baby boy name Michael
| Year | Place | BabyBoys | PlaceRank |
|---|---|---|---|
| 2019 | USA | 10514 | 14 |
| 2018 | USA | 11620 | 14 |
| 2018 | Alberta | 84 | 43 |
| 2017 | USA | 12579 | 12 |
| 2017 | Alberta | 97 | 44 |
| 2016 | USA | 13998 | 8 |
| 2016 | Scotland | 114 | 59 |
| 2016 | England and Wales | 1056 | 59 |
| 2016 | South Australia | 25 | 77 |
| 2016 | Puerto Rico | 43 | 54 |
| 2016 | USA Territories | 12 | 13 |
| 2016 | Northern Ireland | 75 | 35 |
| 2016 | Alberta | 105 | 40 |
| 2015 | USA | 14321 | 9 |
| 2015 | England and Wales | 1165 | 54 |
| 2015 | Scotland | 131 | 50 |
| 2015 | South Australia | 38 | 56 |
| 2015 | British Columbia | 77 | 49 |
| 2015 | Puerto Rico | 63 | 33 |
| 2015 | USA Territories | 21 | 3 |
| 2015 | Northern Ireland | 117 | 16 |
| 2015 | Alberta | 116 | 35 |
| 2010 | USA | 17308 | 3 |
| 2010 | England and Wales | 1353 | 53 |
| 2010 | Scotland | 175 | 39 |
| 2010 | South Australia | 46 | 48 |
| 2010 | British Columbia | 99 | 32 |
| 2010 | Puerto Rico | 130 | 21 |
| 2010 | USA Territories | 15 | 14 |
| 2010 | Ontario | 526 | 16 |
| 2010 | Northern Ireland | 111 | 21 |
| 2010 | Alberta | 108 | 36 |
| 2005 | USA | 23795 | 2 |
| 2005 | England and Wales | 1627 | 42 |
| 2005 | Scotland | 218 | 32 |
| 2005 | South Australia | 45 | 49 |
| 2005 | British Columbia | 122 | 26 |
| 2005 | Puerto Rico | 229 | 14 |
| 2005 | USA Territories | 29 | 2 |
| 2005 | Ontario | 648 | 14 |
| 2005 | Northern Ireland | 122 | 17 |
| 2005 | Alberta | 133 | 26 |
| 2000 | USA | 32025 | 2 |
| 2000 | England and Wales | 2413 | 30 |
| 2000 | Scotland | 326 | 21 |
| 2000 | South Australia | 101 | 18 |
| 2000 | British Columbia | 218 | 7 |
| 2000 | Puerto Rico | 415 | 11 |
| 2000 | USA Territories | 31 | 1 |
| 2000 | Ontario | 1029 | 5 |
| 2000 | Northern Ireland | 169 | 11 |
| 2000 | Alberta | 176 | 14 |
| 1995 | USA | 41403 | 1 |
| 1995 | Scotland | 542 | 13 |
| 1995 | South Australia | 208 | 5 |
| 1995 | British Columbia | 342 | 3 |
| 1995 | Ontario | 1620 | 2 |
| 1995 | Alberta | 303 | 4 |
| 1990 | USA | 65274 | 1 |
| 1990 | Scotland | 973 | 6 |
| 1990 | South Australia | 293 | 3 |
| 1990 | British Columbia | 578 | 1 |
| 1990 | Ontario | 2766 | 1 |
| 1990 | Alberta | 570 | 1 |
| 1985 | USA | 64887 | 1 |
| 1985 | Scotland | 912 | 9 |
| 1985 | South Australia | 352 | 2 |
| 1985 | British Columbia | 618 | 2 |
| 1985 | Ontario | 2724 | 1 |
| 1985 | Alberta | 582 | 2 |
| 1980 | USA | 68666 | 1 |
| 1980 | Scotland | 775 | 12 |
| 1980 | South Australia | 348 | 1 |
| 1980 | British Columbia | 785 | 1 |
| 1980 | Ontario | 2846 | 1 |
| 1980 | Alberta | 732 | 1 |
| 1975 | USA | 68457 | 1 |
| 1975 | Scotland | 708 | 14 |
| 1975 | South Australia | 375 | 2 |
| 1975 | South Australia | 1 | 850 |
| 1975 | British Columbia | 777 | 1 |
| 1975 | Ontario | 2800 | 1 |
| 1970 | USA | 85321 | 1 |
| 1970 | South Australia | 429 | 4 |
| 1970 | South Australia | 6 | 213 |
| 1970 | British Columbia | 765 | 1 |
| 1970 | Ontario | 2805 | 1 |
| 1965 | USA | 81048 | 1 |
| 1965 | South Australia | 451 | 4 |
| 1965 | South Australia | 17 | 104 |
| 1965 | British Columbia | 660 | 3 |
| 1965 | Ontario | 2941 | 4 |
| 1960 | USA | 84206 | 2 |
| 1960 | South Australia | 439 | 3 |
| 1960 | South Australia | 3 | 303 |
| 1960 | British Columbia | 665 | 3 |
| 1960 | Ontario | 2944 | 5 |
| 1955 | USA | 88283 | 1 |
| 1955 | South Australia | 355 | 5 |
| 1955 | British Columbia | 475 | 6 |
| 1955 | Ontario | 2304 | 6 |
| 1950 | USA | 65154 | 4 |
| 1950 | South Australia | 228 | 5 |
| 1950 | British Columbia | 268 | 11 |
| 1950 | Ontario | 1490 | 8 |
| 1945 | USA | 29912 | 9 |
| 1945 | South Australia | 125 | 12 |
| 1945 | British Columbia | 170 | 11 |
| 1945 | Ontario | 660 | 15 |
| 1940 | USA | 13231 | 18 |
| 1940 | British Columbia | 102 | 13 |
| 1940 | Ontario | 333 | 22 |
| 1935 | USA | 4906 | 41 |
| 1935 | British Columbia | 34 | 31 |
| 1935 | Ontario | 159 | 35 |
| 1930 | USA | 3541 | 54 |
| 1930 | British Columbia | 33 | 37 |
| 1930 | Ontario | 144 | 48 |
| 1925 | USA | 3762 | 55 |
| 1925 | British Columbia | 12 | 72 |
| 1925 | Ontario | 124 | 56 |
| 1920 | USA | 4003 | 50 |
| 1920 | British Columbia | 17 | 59 |
| 1920 | Ontario | 129 | 56 |
| 1915 | USA | 4083 | 43 |
| 1910 | USA | 844 | 45 |
| 1905 | USA | 514 | 45 |
| 1900 | USA | 497 | 51 |
| 1895 | USA | 413 | 52 |
| 1890 | USA | 394 | 48 |
| 1885 | USA | 370 | 47 |
| 1880 | USA | 354 | 46 |
Here are the baby name stats for Katrell