Cool facts about baby boy name Obed
| Year | Place | BabyBoys | PlaceRank |
|---|---|---|---|
| 2019 | USA | 67 | 2131 |
| 2018 | USA | 72 | 2012 |
| 2018 | Alberta | 1 | 1935 |
| 2017 | USA | 62 | 2173 |
| 2016 | USA | 96 | 1653 |
| 2016 | Scotland | 1 | 1308 |
| 2016 | South Australia | 1 | 1900 |
| 2016 | Puerto Rico | 6 | 361 |
| 2015 | USA | 88 | 1738 |
| 2010 | USA | 114 | 1452 |
| 2010 | England and Wales | 4 | 3865 |
| 2010 | Puerto Rico | 6 | 452 |
| 2005 | USA | 137 | 1167 |
| 2005 | England and Wales | 4 | 3208 |
| 2005 | Puerto Rico | 12 | 273 |
| 2000 | USA | 111 | 1218 |
| 2000 | England and Wales | 4 | 2501 |
| 2000 | Puerto Rico | 8 | 339 |
| 1995 | USA | 58 | 1597 |
| 1990 | USA | 46 | 1745 |
| 1985 | USA | 33 | 1825 |
| 1980 | USA | 29 | 1939 |
| 1975 | USA | 15 | 2722 |
| 1970 | USA | 14 | 2591 |
| 1965 | USA | 5 | 4278 |
| 1960 | USA | 10 | 2807 |
| 1955 | USA | 9 | 2914 |
| 1950 | USA | 8 | 2959 |
| 1945 | USA | 6 | 3218 |
| 1940 | USA | 5 | 3802 |
| 1935 | USA | 11 | 2354 |
| 1930 | USA | 8 | 3208 |
| 1925 | USA | 9 | 3074 |
| 1920 | USA | 15 | 2197 |
| 1915 | USA | 10 | 2568 |
| 1910 | USA | 8 | 1279 |
| 1880 | USA | 6 | 883 |
Here are the baby name stats for Demetrios