Cool facts about baby boy name Reed
| Year | Place | BabyBoys | PlaceRank |
|---|---|---|---|
| 2019 | USA | 774 | 401 |
| 2018 | USA | 853 | 375 |
| 2018 | Alberta | 13 | 335 |
| 2017 | USA | 852 | 381 |
| 2017 | Alberta | 15 | 315 |
| 2016 | USA | 960 | 351 |
| 2016 | England and Wales | 16 | 1570 |
| 2016 | South Australia | 1 | 1982 |
| 2016 | Northern Ireland | 1 | 1487 |
| 2016 | Alberta | 8 | 504 |
| 2015 | USA | 1042 | 329 |
| 2015 | England and Wales | 14 | 1673 |
| 2015 | Scotland | 1 | 1234 |
| 2015 | South Australia | 2 | 705 |
| 2015 | British Columbia | 8 | 453 |
| 2015 | Alberta | 13 | 345 |
| 2010 | USA | 757 | 381 |
| 2010 | England and Wales | 7 | 2629 |
| 2010 | South Australia | 2 | 700 |
| 2010 | British Columbia | 11 | 330 |
| 2010 | Ontario | 31 | 331 |
| 2010 | Alberta | 14 | 298 |
| 2005 | USA | 529 | 472 |
| 2005 | England and Wales | 5 | 2754 |
| 2005 | Scotland | 1 | 950 |
| 2005 | South Australia | 1 | 1474 |
| 2005 | Ontario | 19 | 446 |
| 2005 | Alberta | 5 | 503 |
| 2000 | USA | 528 | 450 |
| 2000 | England and Wales | 8 | 1552 |
| 2000 | Ontario | 11 | 601 |
| 2000 | Northern Ireland | 1 | 809 |
| 2000 | Alberta | 8 | 315 |
| 1995 | USA | 550 | 414 |
| 1995 | Ontario | 5 | 1092 |
| 1995 | Alberta | 9 | 304 |
| 1990 | USA | 238 | 656 |
| 1990 | South Australia | 1 | 1054 |
| 1990 | Ontario | 6 | 815 |
| 1990 | Alberta | 7 | 337 |
| 1985 | USA | 230 | 578 |
| 1985 | Alberta | 2 | 607 |
| 1980 | USA | 197 | 621 |
| 1980 | Alberta | 4 | 407 |
| 1975 | USA | 130 | 729 |
| 1970 | USA | 174 | 616 |
| 1965 | USA | 158 | 610 |
| 1960 | USA | 214 | 542 |
| 1955 | USA | 269 | 452 |
| 1950 | USA | 204 | 468 |
| 1945 | USA | 112 | 574 |
| 1940 | USA | 91 | 624 |
| 1935 | USA | 80 | 667 |
| 1930 | USA | 105 | 589 |
| 1925 | USA | 114 | 591 |
| 1920 | USA | 123 | 557 |
| 1915 | USA | 101 | 567 |
| 1910 | USA | 30 | 519 |
| 1905 | USA | 20 | 519 |
| 1900 | USA | 14 | 694 |
| 1895 | USA | 19 | 471 |
| 1890 | USA | 13 | 558 |
| 1885 | USA | 6 | 919 |
Here are the baby name stats for Zayvier