Cool facts about baby boy name Ruby
| Year | Place | BabyBoys | PlaceRank | 
|---|---|---|---|
| 2019 | USA | 7 | 10528 | 
| 2018 | USA | 6 | 11795 | 
| 2017 | USA | 6 | 11869 | 
| 2016 | USA | 7 | 10459 | 
| 2010 | USA | 5 | 13836 | 
| 2000 | USA | 7 | 8942 | 
| 1995 | USA | 13 | 4732 | 
| 1990 | USA | 21 | 3040 | 
| 1985 | USA | 12 | 3753 | 
| 1980 | USA | 11 | 3793 | 
| 1975 | USA | 10 | 3618 | 
| 1970 | USA | 9 | 3473 | 
| 1965 | USA | 12 | 2448 | 
| 1960 | USA | 14 | 2301 | 
| 1955 | USA | 13 | 2290 | 
| 1950 | USA | 21 | 1652 | 
| 1945 | USA | 22 | 1436 | 
| 1940 | USA | 46 | 948 | 
| 1935 | USA | 57 | 831 | 
| 1930 | USA | 62 | 830 | 
| 1925 | USA | 65 | 830 | 
| 1920 | USA | 76 | 762 | 
| 1915 | USA | 58 | 801 | 
| 1910 | USA | 23 | 616 | 
| 1905 | USA | 15 | 632 | 
| 1900 | USA | 22 | 511 | 
| 1895 | USA | 19 | 474 | 
| 1890 | USA | 5 | 1132 | 
| 1885 | USA | 5 | 1074 | 
| 1880 | USA | 6 | 891 | 
Here are the baby name stats for Cheney