Cool facts about baby boy name Sam
| Year | Place | BabyBoys | PlaceRank |
|---|---|---|---|
| 2019 | USA | 440 | 616 |
| 2018 | USA | 451 | 603 |
| 2018 | Alberta | 10 | 413 |
| 2017 | USA | 518 | 540 |
| 2017 | Alberta | 21 | 235 |
| 2016 | USA | 474 | 581 |
| 2016 | Scotland | 84 | 80 |
| 2016 | England and Wales | 300 | 186 |
| 2016 | South Australia | 14 | 136 |
| 2016 | Northern Ireland | 43 | 79 |
| 2016 | Alberta | 27 | 193 |
| 2015 | USA | 514 | 554 |
| 2015 | England and Wales | 330 | 177 |
| 2015 | Scotland | 83 | 83 |
| 2015 | South Australia | 9 | 188 |
| 2015 | British Columbia | 20 | 226 |
| 2015 | Northern Ireland | 29 | 110 |
| 2015 | Alberta | 18 | 280 |
| 2010 | USA | 550 | 471 |
| 2010 | England and Wales | 692 | 93 |
| 2010 | Scotland | 138 | 57 |
| 2010 | South Australia | 23 | 93 |
| 2010 | British Columbia | 22 | 186 |
| 2010 | Ontario | 64 | 191 |
| 2010 | Northern Ireland | 53 | 65 |
| 2010 | Alberta | 29 | 177 |
| 2005 | USA | 555 | 461 |
| 2005 | England and Wales | 1009 | 67 |
| 2005 | Scotland | 174 | 42 |
| 2005 | South Australia | 15 | 117 |
| 2005 | British Columbia | 22 | 173 |
| 2005 | Ontario | 61 | 180 |
| 2005 | Northern Ireland | 66 | 45 |
| 2005 | Alberta | 12 | 275 |
| 2000 | USA | 513 | 461 |
| 2000 | England and Wales | 1211 | 55 |
| 2000 | Scotland | 132 | 58 |
| 2000 | South Australia | 25 | 79 |
| 2000 | British Columbia | 14 | 234 |
| 2000 | Ontario | 32 | 264 |
| 2000 | Northern Ireland | 25 | 100 |
| 2000 | Alberta | 10 | 270 |
| 1995 | USA | 569 | 404 |
| 1995 | Scotland | 129 | 60 |
| 1995 | South Australia | 48 | 49 |
| 1995 | British Columbia | 12 | 296 |
| 1995 | Ontario | 32 | 282 |
| 1995 | Alberta | 6 | 383 |
| 1990 | USA | 584 | 396 |
| 1990 | Scotland | 70 | 89 |
| 1990 | South Australia | 44 | 51 |
| 1990 | British Columbia | 18 | 197 |
| 1990 | Ontario | 43 | 207 |
| 1990 | Alberta | 9 | 280 |
| 1985 | USA | 347 | 462 |
| 1985 | Scotland | 22 | 126 |
| 1985 | South Australia | 25 | 78 |
| 1985 | Ontario | 9 | 481 |
| 1985 | Alberta | 2 | 607 |
| 1980 | USA | 366 | 429 |
| 1980 | Scotland | 5 | 249 |
| 1980 | South Australia | 16 | 101 |
| 1980 | Ontario | 13 | 381 |
| 1980 | Alberta | 2 | 579 |
| 1975 | USA | 420 | 377 |
| 1975 | Scotland | 8 | 196 |
| 1975 | South Australia | 16 | 109 |
| 1975 | Ontario | 7 | 623 |
| 1970 | USA | 601 | 321 |
| 1970 | South Australia | 1 | 1129 |
| 1970 | Ontario | 14 | 385 |
| 1965 | USA | 773 | 267 |
| 1965 | South Australia | 1 | 1170 |
| 1965 | South Australia | 1 | 1171 |
| 1965 | Ontario | 10 | 446 |
| 1960 | USA | 1210 | 228 |
| 1960 | South Australia | 1 | 989 |
| 1960 | Ontario | 16 | 340 |
| 1955 | USA | 872 | 237 |
| 1955 | South Australia | 1 | 831 |
| 1955 | Ontario | 7 | 475 |
| 1950 | USA | 955 | 207 |
| 1950 | Ontario | 5 | 433 |
| 1945 | USA | 1138 | 161 |
| 1945 | South Australia | 1 | 470 |
| 1940 | USA | 1147 | 150 |
| 1935 | USA | 1363 | 126 |
| 1935 | British Columbia | 6 | 123 |
| 1935 | Ontario | 8 | 268 |
| 1930 | USA | 1670 | 110 |
| 1930 | Ontario | 14 | 210 |
| 1925 | USA | 2095 | 91 |
| 1925 | British Columbia | 5 | 140 |
| 1925 | Ontario | 13 | 208 |
| 1920 | USA | 2284 | 84 |
| 1920 | Ontario | 19 | 176 |
| 1915 | USA | 2339 | 68 |
| 1910 | USA | 888 | 40 |
| 1905 | USA | 620 | 40 |
| 1900 | USA | 821 | 34 |
| 1895 | USA | 487 | 43 |
| 1890 | USA | 489 | 41 |
| 1885 | USA | 492 | 35 |
| 1880 | USA | 457 | 36 |
Here are the baby name stats for Darris