Cool facts about baby girl name Eve
| Year | Place | BabyGirls | PlaceRank |
|---|---|---|---|
| 2019 | USA | 644 | 485 |
| 2018 | USA | 716 | 442 |
| 2018 | Alberta | 23 | 165 |
| 2017 | USA | 727 | 436 |
| 2017 | Alberta | 17 | 252 |
| 2016 | USA | 698 | 456 |
| 2016 | Scotland | 55 | 87 |
| 2016 | England and Wales | 289 | 190 |
| 2016 | South Australia | 13 | 119 |
| 2016 | Northern Ireland | 34 | 75 |
| 2016 | Alberta | 19 | 233 |
| 2015 | USA | 673 | 476 |
| 2015 | England and Wales | 338 | 161 |
| 2015 | Scotland | 56 | 90 |
| 2015 | South Australia | 16 | 102 |
| 2015 | British Columbia | 10 | 371 |
| 2015 | Northern Ireland | 29 | 88 |
| 2015 | Alberta | 21 | 213 |
| 2010 | USA | 495 | 592 |
| 2010 | England and Wales | 511 | 112 |
| 2010 | Scotland | 111 | 53 |
| 2010 | South Australia | 12 | 141 |
| 2010 | British Columbia | 9 | 413 |
| 2010 | Ontario | 36 | 298 |
| 2010 | Northern Ireland | 46 | 56 |
| 2010 | Alberta | 9 | 431 |
| 2005 | USA | 417 | 664 |
| 2005 | England and Wales | 964 | 55 |
| 2005 | Scotland | 179 | 26 |
| 2005 | South Australia | 6 | 248 |
| 2005 | British Columbia | 9 | 371 |
| 2005 | Ontario | 38 | 278 |
| 2005 | Northern Ireland | 69 | 39 |
| 2005 | Alberta | 17 | 193 |
| 2000 | USA | 482 | 539 |
| 2000 | England and Wales | 675 | 78 |
| 2000 | Scotland | 115 | 49 |
| 2000 | South Australia | 3 | 430 |
| 2000 | British Columbia | 11 | 301 |
| 2000 | Ontario | 26 | 348 |
| 2000 | Northern Ireland | 29 | 71 |
| 2000 | Alberta | 10 | 291 |
| 1995 | USA | 137 | 1247 |
| 1995 | Scotland | 29 | 162 |
| 1995 | South Australia | 2 | 537 |
| 1995 | Ontario | 9 | 782 |
| 1995 | Alberta | 2 | 910 |
| 1990 | USA | 118 | 1348 |
| 1990 | Scotland | 15 | 250 |
| 1990 | South Australia | 3 | 401 |
| 1990 | Ontario | 7 | 892 |
| 1990 | Alberta | 3 | 681 |
| 1985 | USA | 149 | 1016 |
| 1985 | Scotland | 11 | 292 |
| 1985 | South Australia | 3 | 414 |
| 1985 | Ontario | 10 | 589 |
| 1985 | Alberta | 5 | 477 |
| 1980 | USA | 215 | 765 |
| 1980 | Scotland | 14 | 256 |
| 1980 | South Australia | 2 | 500 |
| 1980 | Alberta | 1 | 1170 |
| 1975 | USA | 232 | 655 |
| 1975 | Scotland | 5 | 373 |
| 1975 | Ontario | 6 | 825 |
| 1970 | USA | 241 | 663 |
| 1965 | USA | 255 | 607 |
| 1960 | USA | 302 | 565 |
| 1960 | South Australia | 1 | 865 |
| 1960 | Ontario | 8 | 617 |
| 1955 | USA | 259 | 568 |
| 1955 | Ontario | 5 | 721 |
| 1950 | USA | 108 | 851 |
| 1950 | South Australia | 2 | 324 |
| 1945 | USA | 122 | 670 |
| 1940 | USA | 72 | 842 |
| 1935 | USA | 53 | 955 |
| 1930 | USA | 78 | 804 |
| 1925 | USA | 81 | 830 |
| 1920 | USA | 101 | 720 |
| 1915 | USA | 143 | 528 |
| 1910 | USA | 76 | 459 |
| 1905 | USA | 44 | 514 |
| 1900 | USA | 35 | 593 |
| 1895 | USA | 26 | 600 |
| 1890 | USA | 11 | 841 |
| 1885 | USA | 10 | 707 |
| 1880 | USA | 7 | 696 |
Here are the baby name stats for Callaghan?