Unknown Girl Baby Name

Cool facts about baby girl name Unknown

How popular is Unknown as a baby girls name?

YearPlace BabyGirls PlaceRank
2019USA 43 3585
2018USA 58 2886
2017USA 42 3658
2016USA 32 4497
2015USA 32 4454
2010USA 63 2797
2005USA 24 5420
2000USA 42 3264
1995USA 223 866
1990USA 162 1092
1980USA 7 9053
1975USA 21 3390
1970USA 18 3571
1965USA 29 2244
1960USA 132 930
1955USA 564 368
1950USA 510 349
1945USA 54 1076
1940USA 20 1842
1935USA 12 2560
1930USA 10 3033
1925USA 6 4921
1920USA 9 3572
1915USA 19 1791
1905USA 11 1233
1900USA 15 1005
1890USA 7 1195

Here are the baby name stats for Felicja?