Cool facts about baby boy name Antoine
| Year | Place | BabyBoys | PlaceRank |
|---|---|---|---|
| 2019 | USA | 139 | 1305 |
| 2018 | USA | 191 | 1051 |
| 2017 | USA | 191 | 1042 |
| 2016 | USA | 195 | 1020 |
| 2016 | Scotland | 1 | 1308 |
| 2016 | England and Wales | 10 | 2175 |
| 2016 | South Australia | 1 | 903 |
| 2016 | Alberta | 3 | 1001 |
| 2015 | USA | 202 | 1000 |
| 2015 | England and Wales | 8 | 2483 |
| 2015 | Scotland | 1 | 1234 |
| 2015 | Alberta | 2 | 1338 |
| 2010 | USA | 278 | 788 |
| 2010 | England and Wales | 18 | 1344 |
| 2010 | Scotland | 1 | 1148 |
| 2010 | Ontario | 22 | 423 |
| 2010 | Alberta | 2 | 1204 |
| 2005 | USA | 367 | 611 |
| 2005 | England and Wales | 17 | 1190 |
| 2005 | Scotland | 1 | 950 |
| 2005 | Ontario | 19 | 434 |
| 2005 | Alberta | 2 | 923 |
| 2000 | USA | 334 | 591 |
| 2000 | England and Wales | 17 | 918 |
| 2000 | Scotland | 2 | 514 |
| 2000 | South Australia | 1 | 604 |
| 2000 | Ontario | 8 | 731 |
| 2000 | Northern Ireland | 1 | 364 |
| 2000 | Alberta | 1 | 1185 |
| 1995 | USA | 306 | 584 |
| 1995 | Scotland | 1 | 641 |
| 1995 | Ontario | 17 | 412 |
| 1995 | Alberta | 2 | 747 |
| 1990 | USA | 651 | 362 |
| 1990 | Scotland | 1 | 597 |
| 1990 | South Australia | 1 | 525 |
| 1990 | Ontario | 11 | 500 |
| 1990 | Alberta | 1 | 979 |
| 1985 | USA | 829 | 262 |
| 1985 | South Australia | 1 | 485 |
| 1985 | Ontario | 14 | 347 |
| 1985 | Alberta | 2 | 607 |
| 1980 | USA | 747 | 281 |
| 1980 | Scotland | 1 | 513 |
| 1980 | Ontario | 10 | 433 |
| 1975 | USA | 619 | 304 |
| 1975 | Ontario | 9 | 493 |
| 1970 | USA | 399 | 407 |
| 1965 | USA | 160 | 601 |
| 1960 | USA | 162 | 613 |
| 1955 | USA | 31 | 1369 |
| 1955 | Ontario | 5 | 536 |
| 1950 | USA | 26 | 1435 |
| 1945 | USA | 21 | 1447 |
| 1940 | USA | 20 | 1523 |
| 1935 | USA | 25 | 1354 |
| 1930 | USA | 31 | 1284 |
| 1930 | Ontario | 5 | 338 |
| 1925 | USA | 25 | 1497 |
| 1925 | Ontario | 6 | 325 |
| 1920 | USA | 25 | 1506 |
| 1920 | Ontario | 7 | 284 |
| 1915 | USA | 24 | 1374 |
| 1910 | USA | 12 | 932 |
| 1905 | USA | 7 | 1007 |
| 1900 | USA | 14 | 681 |
| 1890 | USA | 9 | 667 |
| 1885 | USA | 6 | 841 |
Here are the baby name stats for Veer