Cool facts about baby boy name Bernhard
| Year | Place | BabyBoys | PlaceRank | 
|---|---|---|---|
| 2018 | Alberta | 3 | 957 | 
| 2017 | USA | 5 | 12430 | 
| 2016 | Alberta | 3 | 1001 | 
| 2015 | USA | 5 | 12229 | 
| 2015 | Alberta | 1 | 2064 | 
| 2010 | USA | 5 | 12441 | 
| 2005 | Ontario | 6 | 1043 | 
| 2005 | Alberta | 2 | 923 | 
| 2000 | Ontario | 6 | 891 | 
| 1995 | USA | 5 | 9006 | 
| 1995 | Alberta | 3 | 579 | 
| 1990 | USA | 5 | 8231 | 
| 1990 | Ontario | 5 | 852 | 
| 1990 | Alberta | 3 | 541 | 
| 1985 | USA | 7 | 5195 | 
| 1980 | Alberta | 2 | 579 | 
| 1975 | Ontario | 7 | 587 | 
| 1970 | USA | 16 | 2303 | 
| 1970 | South Australia | 1 | 617 | 
| 1965 | USA | 21 | 1723 | 
| 1965 | South Australia | 2 | 414 | 
| 1965 | Ontario | 5 | 620 | 
| 1960 | USA | 21 | 1778 | 
| 1960 | South Australia | 1 | 532 | 
| 1960 | British Columbia | 10 | 221 | 
| 1960 | Ontario | 11 | 406 | 
| 1955 | USA | 15 | 2048 | 
| 1955 | South Australia | 3 | 218 | 
| 1955 | Ontario | 8 | 405 | 
| 1950 | USA | 18 | 1757 | 
| 1945 | USA | 12 | 2015 | 
| 1940 | USA | 20 | 1525 | 
| 1935 | USA | 19 | 1593 | 
| 1930 | USA | 27 | 1399 | 
| 1925 | USA | 28 | 1393 | 
| 1920 | USA | 45 | 1037 | 
| 1915 | USA | 41 | 981 | 
| 1910 | USA | 8 | 1207 | 
| 1905 | USA | 7 | 1011 | 
| 1900 | USA | 5 | 1332 | 
| 1895 | USA | 5 | 1094 | 
| 1880 | USA | 8 | 685 | 
Here are the baby name stats for Deiter