Cleveland Boy Baby Name

Cool facts about baby boy name Cleveland

How popular is Cleveland as a baby boys name?

YearPlace BabyBoys PlaceRank
2019USA 20 4795
2018USA 23 4368
2017USA 28 3769
2016USA 23 4322
2016Alberta 1 2031
2015USA 25 4077
2015England and Wales 3 4747
2010USA 37 3081
2005USA 47 2432
2005Alberta 1 1439
2000USA 49 2053
2000Northern Ireland 1 463
1995USA 68 1444
1990USA 96 1089
1985USA 92 950
1980USA 139 744
1975USA 150 673
1970USA 197 574
1965USA 217 520
1960USA 248 505
1955USA 329 402
1950USA 332 372
1950South Australia 2 245
1945USA 283 353
1940USA 265 348
1935USA 259 341
1930USA 287 327
1925USA 296 335
1920USA 356 302
1915USA 244 337
1910USA 108 225
1905USA 54 268
1900USA 72 239
1895USA 51 251
1890USA 56 221
1885USA 147 98
1880USA 11 577

Here are the baby name stats for Gowtham