Cool facts about baby boy name Dominic
| Year | Place | BabyBoys | PlaceRank | 
|---|---|---|---|
| 2019 | USA | 4410 | 85 | 
| 2018 | USA | 4753 | 75 | 
| 2018 | Alberta | 55 | 79 | 
| 2017 | USA | 5076 | 74 | 
| 2017 | Alberta | 79 | 55 | 
| 2016 | USA | 5394 | 72 | 
| 2016 | Scotland | 34 | 171 | 
| 2016 | England and Wales | 573 | 115 | 
| 2016 | South Australia | 21 | 92 | 
| 2016 | Northern Ireland | 11 | 198 | 
| 2016 | Alberta | 83 | 55 | 
| 2015 | USA | 5811 | 68 | 
| 2015 | England and Wales | 618 | 103 | 
| 2015 | Scotland | 42 | 141 | 
| 2015 | South Australia | 15 | 128 | 
| 2015 | British Columbia | 65 | 68 | 
| 2015 | Northern Ireland | 13 | 179 | 
| 2015 | Alberta | 94 | 49 | 
| 2010 | USA | 5287 | 74 | 
| 2010 | England and Wales | 497 | 127 | 
| 2010 | Scotland | 31 | 175 | 
| 2010 | South Australia | 8 | 197 | 
| 2010 | British Columbia | 68 | 60 | 
| 2010 | Ontario | 132 | 101 | 
| 2010 | Northern Ireland | 11 | 204 | 
| 2010 | Alberta | 73 | 67 | 
| 2005 | USA | 4988 | 85 | 
| 2005 | England and Wales | 756 | 86 | 
| 2005 | Scotland | 37 | 141 | 
| 2005 | South Australia | 6 | 218 | 
| 2005 | British Columbia | 44 | 91 | 
| 2005 | Ontario | 125 | 99 | 
| 2005 | Northern Ireland | 8 | 208 | 
| 2005 | Alberta | 56 | 78 | 
| 2000 | USA | 3245 | 118 | 
| 2000 | England and Wales | 962 | 61 | 
| 2000 | Scotland | 28 | 141 | 
| 2000 | South Australia | 10 | 153 | 
| 2000 | British Columbia | 25 | 142 | 
| 2000 | USA Territories | 6 | 75 | 
| 2000 | Ontario | 51 | 185 | 
| 2000 | Northern Ireland | 6 | 214 | 
| 2000 | Alberta | 21 | 161 | 
| 1995 | USA | 2506 | 138 | 
| 1995 | Scotland | 56 | 101 | 
| 1995 | South Australia | 11 | 145 | 
| 1995 | British Columbia | 20 | 190 | 
| 1995 | Ontario | 66 | 164 | 
| 1995 | Alberta | 12 | 243 | 
| 1990 | USA | 1624 | 189 | 
| 1990 | Scotland | 36 | 116 | 
| 1990 | South Australia | 8 | 175 | 
| 1990 | British Columbia | 8 | 325 | 
| 1990 | Ontario | 29 | 272 | 
| 1990 | Alberta | 2 | 696 | 
| 1985 | USA | 1327 | 189 | 
| 1985 | Scotland | 29 | 115 | 
| 1985 | South Australia | 4 | 240 | 
| 1985 | British Columbia | 7 | 294 | 
| 1985 | Ontario | 21 | 269 | 
| 1985 | Alberta | 11 | 233 | 
| 1980 | USA | 1020 | 232 | 
| 1980 | Scotland | 21 | 121 | 
| 1980 | South Australia | 4 | 226 | 
| 1980 | British Columbia | 8 | 262 | 
| 1980 | Ontario | 24 | 256 | 
| 1980 | Alberta | 5 | 359 | 
| 1975 | USA | 677 | 284 | 
| 1975 | Scotland | 26 | 115 | 
| 1975 | South Australia | 2 | 363 | 
| 1975 | British Columbia | 8 | 262 | 
| 1975 | Ontario | 32 | 233 | 
| 1970 | USA | 634 | 310 | 
| 1970 | South Australia | 7 | 189 | 
| 1970 | British Columbia | 5 | 335 | 
| 1970 | Ontario | 21 | 297 | 
| 1965 | USA | 499 | 340 | 
| 1965 | South Australia | 7 | 182 | 
| 1965 | Ontario | 11 | 418 | 
| 1960 | USA | 441 | 377 | 
| 1960 | South Australia | 4 | 235 | 
| 1960 | Ontario | 18 | 307 | 
| 1955 | USA | 384 | 370 | 
| 1955 | South Australia | 2 | 299 | 
| 1955 | Ontario | 11 | 344 | 
| 1950 | USA | 302 | 386 | 
| 1950 | South Australia | 2 | 253 | 
| 1950 | Ontario | 5 | 396 | 
| 1945 | USA | 234 | 393 | 
| 1945 | Ontario | 8 | 288 | 
| 1940 | USA | 233 | 373 | 
| 1940 | Ontario | 8 | 260 | 
| 1935 | USA | 288 | 321 | 
| 1935 | Ontario | 5 | 328 | 
| 1930 | USA | 378 | 294 | 
| 1930 | Ontario | 5 | 346 | 
| 1925 | USA | 545 | 241 | 
| 1925 | Ontario | 6 | 331 | 
| 1920 | USA | 536 | 234 | 
| 1920 | Ontario | 9 | 257 | 
| 1915 | USA | 469 | 220 | 
| 1910 | USA | 53 | 348 | 
| 1905 | USA | 29 | 394 | 
| 1900 | USA | 14 | 686 | 
| 1895 | USA | 10 | 704 | 
| 1890 | USA | 7 | 828 | 
| 1885 | USA | 6 | 860 | 
Here are the baby name stats for Brittan