Cool facts about baby boy name Emerson
| Year | Place | BabyBoys | PlaceRank |
|---|---|---|---|
| 2019 | USA | 1335 | 268 |
| 2018 | USA | 1238 | 281 |
| 2018 | Alberta | 35 | 138 |
| 2017 | USA | 1310 | 276 |
| 2017 | Alberta | 26 | 196 |
| 2016 | USA | 1216 | 296 |
| 2016 | Scotland | 1 | 1308 |
| 2016 | England and Wales | 61 | 594 |
| 2016 | South Australia | 5 | 294 |
| 2016 | Northern Ireland | 1 | 917 |
| 2016 | Alberta | 50 | 109 |
| 2015 | USA | 1191 | 301 |
| 2015 | England and Wales | 62 | 597 |
| 2015 | Scotland | 1 | 1234 |
| 2015 | South Australia | 5 | 287 |
| 2015 | British Columbia | 22 | 200 |
| 2015 | Northern Ireland | 1 | 888 |
| 2015 | Alberta | 40 | 139 |
| 2010 | USA | 635 | 430 |
| 2010 | England and Wales | 22 | 1171 |
| 2010 | Scotland | 2 | 800 |
| 2010 | South Australia | 4 | 344 |
| 2010 | British Columbia | 8 | 435 |
| 2010 | Ontario | 53 | 219 |
| 2010 | Alberta | 16 | 277 |
| 2005 | USA | 387 | 584 |
| 2005 | England and Wales | 18 | 1135 |
| 2005 | South Australia | 2 | 495 |
| 2005 | British Columbia | 6 | 460 |
| 2005 | Ontario | 26 | 337 |
| 2005 | Alberta | 8 | 369 |
| 2000 | USA | 170 | 910 |
| 2000 | England and Wales | 13 | 1096 |
| 2000 | South Australia | 2 | 426 |
| 2000 | Ontario | 10 | 627 |
| 1995 | USA | 139 | 942 |
| 1995 | South Australia | 1 | 780 |
| 1995 | Ontario | 17 | 416 |
| 1995 | Alberta | 2 | 747 |
| 1990 | USA | 130 | 904 |
| 1990 | South Australia | 1 | 692 |
| 1990 | Ontario | 8 | 629 |
| 1985 | USA | 87 | 976 |
| 1985 | Alberta | 2 | 607 |
| 1980 | USA | 67 | 1106 |
| 1980 | Ontario | 7 | 561 |
| 1980 | Alberta | 1 | 835 |
| 1975 | USA | 66 | 1012 |
| 1975 | South Australia | 1 | 642 |
| 1970 | USA | 71 | 949 |
| 1965 | USA | 75 | 853 |
| 1965 | Ontario | 6 | 576 |
| 1960 | USA | 90 | 806 |
| 1960 | Ontario | 5 | 647 |
| 1955 | USA | 80 | 817 |
| 1950 | USA | 102 | 679 |
| 1945 | USA | 82 | 666 |
| 1945 | Ontario | 6 | 330 |
| 1940 | USA | 125 | 520 |
| 1940 | Ontario | 6 | 316 |
| 1935 | USA | 110 | 549 |
| 1935 | Ontario | 8 | 254 |
| 1930 | USA | 171 | 455 |
| 1930 | Ontario | 15 | 199 |
| 1925 | USA | 230 | 396 |
| 1925 | Ontario | 21 | 165 |
| 1920 | USA | 259 | 373 |
| 1920 | Ontario | 14 | 203 |
| 1915 | USA | 229 | 354 |
| 1910 | USA | 52 | 356 |
| 1905 | USA | 36 | 341 |
| 1900 | USA | 34 | 382 |
| 1895 | USA | 21 | 430 |
| 1890 | USA | 13 | 543 |
| 1885 | USA | 17 | 446 |
| 1880 | USA | 25 | 344 |
Here are the baby name stats for Jamario