Cool facts about baby boy name Emiliano
| Year | Place | BabyBoys | PlaceRank |
|---|---|---|---|
| 2019 | USA | 2200 | 175 |
| 2018 | USA | 2108 | 190 |
| 2018 | Alberta | 4 | 800 |
| 2017 | USA | 1864 | 208 |
| 2017 | Alberta | 4 | 791 |
| 2016 | USA | 1693 | 228 |
| 2016 | Scotland | 1 | 1308 |
| 2016 | England and Wales | 7 | 2804 |
| 2016 | Alberta | 2 | 1362 |
| 2015 | USA | 1660 | 231 |
| 2015 | England and Wales | 6 | 3004 |
| 2015 | South Australia | 1 | 1219 |
| 2015 | Puerto Rico | 10 | 243 |
| 2015 | Alberta | 5 | 713 |
| 2010 | USA | 1449 | 240 |
| 2010 | England and Wales | 4 | 3865 |
| 2010 | Scotland | 1 | 1148 |
| 2010 | South Australia | 1 | 1222 |
| 2010 | Ontario | 9 | 864 |
| 2005 | USA | 885 | 337 |
| 2005 | Scotland | 1 | 950 |
| 2000 | USA | 288 | 635 |
| 2000 | England and Wales | 3 | 3036 |
| 1995 | USA | 87 | 1248 |
| 1990 | USA | 42 | 1847 |
| 1985 | USA | 31 | 1877 |
| 1980 | USA | 58 | 1203 |
| 1975 | USA | 49 | 1216 |
| 1970 | USA | 32 | 1504 |
| 1965 | USA | 18 | 1881 |
| 1960 | USA | 14 | 2247 |
| 1955 | USA | 9 | 2826 |
| 1950 | USA | 13 | 2135 |
| 1945 | USA | 10 | 2296 |
| 1940 | USA | 5 | 3606 |
| 1930 | USA | 10 | 2659 |
| 1925 | USA | 11 | 2636 |
| 1920 | USA | 7 | 3594 |
| 1885 | USA | 6 | 867 |
Here are the baby name stats for Carlyle