Cool facts about baby boy name Hector
| Year | Place | BabyBoys | PlaceRank |
|---|---|---|---|
| 2019 | USA | 982 | 341 |
| 2018 | USA | 1006 | 329 |
| 2018 | Alberta | 5 | 672 |
| 2017 | USA | 1070 | 317 |
| 2017 | Alberta | 6 | 616 |
| 2016 | USA | 1094 | 319 |
| 2016 | Scotland | 15 | 278 |
| 2016 | England and Wales | 206 | 255 |
| 2016 | South Australia | 3 | 445 |
| 2016 | Puerto Rico | 53 | 43 |
| 2015 | USA | 1186 | 303 |
| 2015 | England and Wales | 155 | 299 |
| 2015 | Scotland | 10 | 337 |
| 2015 | South Australia | 2 | 599 |
| 2015 | Puerto Rico | 40 | 70 |
| 2015 | Northern Ireland | 1 | 982 |
| 2015 | Alberta | 4 | 828 |
| 2010 | USA | 1562 | 226 |
| 2010 | England and Wales | 103 | 386 |
| 2010 | Scotland | 14 | 278 |
| 2010 | Puerto Rico | 97 | 36 |
| 2010 | Northern Ireland | 1 | 929 |
| 2005 | USA | 2458 | 166 |
| 2005 | England and Wales | 60 | 471 |
| 2005 | Scotland | 4 | 446 |
| 2005 | Puerto Rico | 170 | 29 |
| 2005 | Ontario | 7 | 979 |
| 2000 | USA | 1979 | 185 |
| 2000 | England and Wales | 38 | 515 |
| 2000 | Scotland | 5 | 339 |
| 2000 | Puerto Rico | 276 | 18 |
| 1995 | USA | 1877 | 175 |
| 1995 | Scotland | 2 | 455 |
| 1995 | Ontario | 9 | 675 |
| 1995 | Alberta | 3 | 579 |
| 1990 | USA | 1986 | 156 |
| 1990 | Scotland | 2 | 429 |
| 1990 | Ontario | 5 | 882 |
| 1990 | Alberta | 2 | 696 |
| 1985 | USA | 1491 | 178 |
| 1985 | Ontario | 5 | 676 |
| 1985 | Alberta | 1 | 875 |
| 1980 | USA | 1448 | 169 |
| 1980 | Scotland | 4 | 275 |
| 1975 | USA | 1249 | 181 |
| 1975 | Scotland | 3 | 288 |
| 1970 | USA | 1128 | 220 |
| 1970 | Ontario | 8 | 521 |
| 1965 | USA | 968 | 235 |
| 1960 | USA | 877 | 270 |
| 1960 | Ontario | 5 | 658 |
| 1955 | USA | 793 | 248 |
| 1955 | Ontario | 6 | 502 |
| 1950 | USA | 474 | 315 |
| 1950 | Ontario | 5 | 406 |
| 1945 | USA | 258 | 374 |
| 1945 | Ontario | 17 | 190 |
| 1940 | USA | 193 | 421 |
| 1940 | Ontario | 13 | 200 |
| 1935 | USA | 175 | 420 |
| 1935 | Ontario | 19 | 156 |
| 1930 | USA | 197 | 420 |
| 1930 | Ontario | 23 | 157 |
| 1925 | USA | 139 | 522 |
| 1925 | Ontario | 20 | 169 |
| 1920 | USA | 119 | 573 |
| 1920 | British Columbia | 6 | 122 |
| 1920 | Ontario | 27 | 147 |
| 1915 | USA | 108 | 536 |
| 1910 | USA | 18 | 718 |
| 1905 | USA | 12 | 723 |
| 1900 | USA | 19 | 568 |
| 1895 | USA | 7 | 928 |
| 1890 | USA | 6 | 937 |
| 1885 | USA | 9 | 669 |
| 1880 | USA | 15 | 473 |
Here are the baby name stats for Kingjames