Cool facts about baby boy name John
| Year | Place | BabyBoys | PlaceRank |
|---|---|---|---|
| 2019 | USA | 8779 | 28 |
| 2018 | USA | 9119 | 27 |
| 2018 | Alberta | 83 | 45 |
| 2017 | USA | 9434 | 27 |
| 2017 | Alberta | 91 | 46 |
| 2016 | USA | 9952 | 28 |
| 2016 | Scotland | 121 | 56 |
| 2016 | England and Wales | 512 | 120 |
| 2016 | South Australia | 13 | 146 |
| 2016 | Puerto Rico | 30 | 87 |
| 2016 | Northern Ireland | 64 | 47 |
| 2016 | Alberta | 98 | 45 |
| 2015 | USA | 10303 | 26 |
| 2015 | England and Wales | 594 | 108 |
| 2015 | Scotland | 119 | 59 |
| 2015 | South Australia | 14 | 140 |
| 2015 | British Columbia | 73 | 56 |
| 2015 | Puerto Rico | 51 | 52 |
| 2015 | USA Territories | 12 | 11 |
| 2015 | Northern Ireland | 65 | 44 |
| 2015 | Alberta | 105 | 42 |
| 2010 | USA | 11539 | 26 |
| 2010 | England and Wales | 690 | 94 |
| 2010 | Scotland | 158 | 45 |
| 2010 | South Australia | 19 | 106 |
| 2010 | British Columbia | 71 | 54 |
| 2010 | Puerto Rico | 106 | 31 |
| 2010 | USA Territories | 18 | 9 |
| 2010 | Ontario | 252 | 48 |
| 2010 | Northern Ireland | 76 | 41 |
| 2010 | Alberta | 81 | 56 |
| 2005 | USA | 15758 | 18 |
| 2005 | England and Wales | 946 | 72 |
| 2005 | Scotland | 235 | 30 |
| 2005 | South Australia | 19 | 98 |
| 2005 | British Columbia | 73 | 55 |
| 2005 | Puerto Rico | 169 | 31 |
| 2005 | USA Territories | 15 | 14 |
| 2005 | Ontario | 343 | 38 |
| 2005 | Northern Ireland | 103 | 22 |
| 2005 | Alberta | 73 | 62 |
| 2000 | USA | 20081 | 14 |
| 2000 | England and Wales | 1096 | 58 |
| 2000 | Scotland | 262 | 27 |
| 2000 | South Australia | 28 | 68 |
| 2000 | British Columbia | 93 | 40 |
| 2000 | Puerto Rico | 215 | 27 |
| 2000 | USA Territories | 30 | 2 |
| 2000 | Ontario | 421 | 34 |
| 2000 | Northern Ireland | 117 | 26 |
| 2000 | Alberta | 76 | 53 |
| 1995 | USA | 23230 | 13 |
| 1995 | Scotland | 439 | 20 |
| 1995 | South Australia | 58 | 41 |
| 1995 | British Columbia | 116 | 46 |
| 1995 | Ontario | 558 | 30 |
| 1995 | Alberta | 104 | 40 |
| 1990 | USA | 29067 | 12 |
| 1990 | Scotland | 775 | 8 |
| 1990 | South Australia | 80 | 29 |
| 1990 | British Columbia | 150 | 38 |
| 1990 | Ontario | 754 | 22 |
| 1990 | Alberta | 144 | 37 |
| 1985 | USA | 31490 | 9 |
| 1985 | Scotland | 1188 | 4 |
| 1985 | South Australia | 91 | 29 |
| 1985 | South Australia | 1 | 768 |
| 1985 | British Columbia | 191 | 25 |
| 1985 | Ontario | 833 | 20 |
| 1985 | Alberta | 167 | 32 |
| 1980 | USA | 35263 | 8 |
| 1980 | Scotland | 1478 | 2 |
| 1980 | South Australia | 94 | 27 |
| 1980 | South Australia | 1 | 709 |
| 1980 | British Columbia | 227 | 14 |
| 1980 | Ontario | 1052 | 13 |
| 1980 | Alberta | 228 | 13 |
| 1975 | USA | 35098 | 7 |
| 1975 | Scotland | 1481 | 2 |
| 1975 | South Australia | 114 | 22 |
| 1975 | British Columbia | 231 | 13 |
| 1975 | Ontario | 1269 | 8 |
| 1970 | USA | 58540 | 4 |
| 1970 | South Australia | 223 | 12 |
| 1970 | South Australia | 3 | 337 |
| 1970 | British Columbia | 371 | 7 |
| 1970 | Ontario | 2101 | 4 |
| 1965 | USA | 71563 | 2 |
| 1965 | South Australia | 308 | 7 |
| 1965 | South Australia | 12 | 126 |
| 1965 | British Columbia | 507 | 4 |
| 1965 | Ontario | 2846 | 5 |
| 1960 | USA | 76121 | 4 |
| 1960 | South Australia | 357 | 5 |
| 1960 | South Australia | 3 | 293 |
| 1960 | British Columbia | 598 | 4 |
| 1960 | Ontario | 3251 | 3 |
| 1955 | USA | 80018 | 5 |
| 1955 | South Australia | 397 | 4 |
| 1955 | South Australia | 2 | 326 |
| 1955 | British Columbia | 576 | 3 |
| 1955 | Ontario | 3534 | 2 |
| 1950 | USA | 79410 | 3 |
| 1950 | South Australia | 490 | 3 |
| 1950 | British Columbia | 621 | 3 |
| 1950 | Ontario | 3243 | 1 |
| 1945 | USA | 66123 | 3 |
| 1945 | South Australia | 545 | 1 |
| 1945 | South Australia | 1 | 376 |
| 1945 | British Columbia | 477 | 2 |
| 1945 | Ontario | 2826 | 2 |
| 1940 | USA | 54763 | 3 |
| 1940 | British Columbia | 416 | 2 |
| 1940 | Ontario | 2301 | 2 |
| 1935 | USA | 47492 | 3 |
| 1935 | British Columbia | 283 | 1 |
| 1935 | Ontario | 2113 | 2 |
| 1930 | USA | 52431 | 3 |
| 1930 | British Columbia | 370 | 1 |
| 1930 | Ontario | 2483 | 2 |
| 1925 | USA | 57191 | 2 |
| 1925 | British Columbia | 378 | 1 |
| 1925 | Ontario | 2520 | 2 |
| 1920 | USA | 56910 | 1 |
| 1920 | British Columbia | 473 | 1 |
| 1920 | Ontario | 2789 | 1 |
| 1915 | USA | 47577 | 1 |
| 1910 | USA | 11450 | 1 |
| 1905 | USA | 8060 | 1 |
| 1900 | USA | 9829 | 1 |
| 1895 | USA | 8321 | 1 |
| 1890 | USA | 8502 | 1 |
| 1885 | USA | 8756 | 1 |
| 1880 | USA | 9655 | 1 |
Here are the baby name stats for Hakim