Cool facts about baby boy name Karl
| Year | Place | BabyBoys | PlaceRank |
|---|---|---|---|
| 2019 | USA | 141 | 1303 |
| 2018 | USA | 142 | 1288 |
| 2018 | Alberta | 2 | 1230 |
| 2017 | USA | 141 | 1281 |
| 2017 | Alberta | 2 | 1321 |
| 2016 | USA | 167 | 1148 |
| 2016 | Scotland | 1 | 1308 |
| 2016 | England and Wales | 26 | 1081 |
| 2016 | South Australia | 2 | 661 |
| 2016 | Northern Ireland | 3 | 464 |
| 2016 | Alberta | 8 | 504 |
| 2015 | USA | 180 | 1082 |
| 2015 | England and Wales | 27 | 1046 |
| 2015 | Scotland | 2 | 863 |
| 2015 | South Australia | 1 | 1568 |
| 2015 | British Columbia | 5 | 649 |
| 2015 | Northern Ireland | 3 | 461 |
| 2015 | Alberta | 11 | 401 |
| 2010 | USA | 177 | 1089 |
| 2010 | England and Wales | 60 | 566 |
| 2010 | Scotland | 1 | 1148 |
| 2010 | South Australia | 3 | 444 |
| 2010 | Ontario | 14 | 619 |
| 2010 | Northern Ireland | 6 | 290 |
| 2010 | Alberta | 4 | 742 |
| 2005 | USA | 264 | 754 |
| 2005 | England and Wales | 114 | 284 |
| 2005 | Scotland | 2 | 656 |
| 2005 | South Australia | 2 | 544 |
| 2005 | British Columbia | 11 | 288 |
| 2005 | Ontario | 8 | 892 |
| 2005 | Northern Ireland | 16 | 142 |
| 2005 | Alberta | 7 | 404 |
| 2000 | USA | 366 | 564 |
| 2000 | England and Wales | 177 | 188 |
| 2000 | Scotland | 2 | 514 |
| 2000 | South Australia | 4 | 279 |
| 2000 | British Columbia | 7 | 404 |
| 2000 | Ontario | 15 | 457 |
| 2000 | Northern Ireland | 13 | 138 |
| 2000 | Alberta | 7 | 348 |
| 1995 | USA | 598 | 392 |
| 1995 | Scotland | 10 | 214 |
| 1995 | South Australia | 10 | 152 |
| 1995 | British Columbia | 10 | 321 |
| 1995 | Ontario | 27 | 311 |
| 1995 | Alberta | 8 | 317 |
| 1990 | USA | 856 | 295 |
| 1990 | Scotland | 10 | 210 |
| 1990 | South Australia | 15 | 110 |
| 1990 | British Columbia | 22 | 164 |
| 1990 | Ontario | 37 | 229 |
| 1990 | Alberta | 7 | 337 |
| 1985 | USA | 960 | 242 |
| 1985 | Scotland | 8 | 207 |
| 1985 | South Australia | 10 | 147 |
| 1985 | British Columbia | 28 | 122 |
| 1985 | Ontario | 36 | 201 |
| 1985 | Alberta | 20 | 161 |
| 1980 | USA | 1057 | 225 |
| 1980 | Scotland | 13 | 156 |
| 1980 | South Australia | 6 | 188 |
| 1980 | British Columbia | 19 | 155 |
| 1980 | Ontario | 24 | 258 |
| 1980 | Alberta | 18 | 166 |
| 1975 | USA | 902 | 226 |
| 1975 | Scotland | 14 | 155 |
| 1975 | South Australia | 12 | 128 |
| 1975 | British Columbia | 14 | 178 |
| 1975 | Ontario | 58 | 154 |
| 1970 | USA | 1576 | 177 |
| 1970 | South Australia | 13 | 129 |
| 1970 | South Australia | 1 | 939 |
| 1970 | British Columbia | 29 | 117 |
| 1970 | Ontario | 50 | 187 |
| 1965 | USA | 2025 | 154 |
| 1965 | South Australia | 5 | 248 |
| 1965 | South Australia | 1 | 941 |
| 1965 | British Columbia | 24 | 126 |
| 1965 | Ontario | 77 | 140 |
| 1960 | USA | 2596 | 135 |
| 1960 | South Australia | 9 | 144 |
| 1960 | British Columbia | 30 | 122 |
| 1960 | Ontario | 87 | 133 |
| 1955 | USA | 1929 | 150 |
| 1955 | South Australia | 6 | 160 |
| 1955 | British Columbia | 9 | 192 |
| 1955 | Ontario | 57 | 144 |
| 1950 | USA | 1305 | 172 |
| 1950 | South Australia | 4 | 179 |
| 1950 | Ontario | 35 | 157 |
| 1945 | USA | 760 | 195 |
| 1945 | British Columbia | 7 | 151 |
| 1945 | Ontario | 19 | 177 |
| 1940 | USA | 856 | 174 |
| 1940 | Ontario | 20 | 163 |
| 1935 | USA | 809 | 172 |
| 1935 | Ontario | 38 | 106 |
| 1930 | USA | 648 | 206 |
| 1930 | Ontario | 33 | 124 |
| 1925 | USA | 589 | 225 |
| 1925 | Ontario | 12 | 220 |
| 1920 | USA | 502 | 245 |
| 1920 | Ontario | 15 | 198 |
| 1915 | USA | 715 | 160 |
| 1910 | USA | 92 | 252 |
| 1905 | USA | 65 | 243 |
| 1900 | USA | 75 | 232 |
| 1895 | USA | 67 | 211 |
| 1890 | USA | 47 | 248 |
| 1885 | USA | 44 | 249 |
| 1880 | USA | 21 | 377 |
Here are the baby name stats for Adib