Cool facts about baby boy name Richard
| Year | Place | BabyBoys | PlaceRank |
|---|---|---|---|
| 2019 | USA | 1969 | 198 |
| 2018 | USA | 2119 | 188 |
| 2018 | Alberta | 19 | 247 |
| 2017 | USA | 2269 | 175 |
| 2017 | Alberta | 9 | 457 |
| 2016 | USA | 2499 | 160 |
| 2016 | Scotland | 13 | 302 |
| 2016 | England and Wales | 184 | 278 |
| 2016 | South Australia | 5 | 315 |
| 2016 | Puerto Rico | 7 | 311 |
| 2016 | Northern Ireland | 1 | 1503 |
| 2016 | Alberta | 19 | 268 |
| 2015 | USA | 2659 | 155 |
| 2015 | England and Wales | 200 | 256 |
| 2015 | Scotland | 13 | 295 |
| 2015 | South Australia | 3 | 463 |
| 2015 | British Columbia | 16 | 272 |
| 2015 | Puerto Rico | 7 | 346 |
| 2015 | Northern Ireland | 7 | 281 |
| 2015 | Alberta | 21 | 241 |
| 2010 | USA | 3228 | 127 |
| 2010 | England and Wales | 219 | 221 |
| 2010 | Scotland | 23 | 202 |
| 2010 | South Australia | 5 | 313 |
| 2010 | British Columbia | 19 | 210 |
| 2010 | Puerto Rico | 34 | 114 |
| 2010 | USA Territories | 13 | 24 |
| 2010 | Ontario | 70 | 170 |
| 2010 | Northern Ireland | 9 | 227 |
| 2010 | Alberta | 18 | 247 |
| 2005 | USA | 4662 | 94 |
| 2005 | England and Wales | 255 | 172 |
| 2005 | Scotland | 20 | 191 |
| 2005 | South Australia | 5 | 272 |
| 2005 | British Columbia | 29 | 136 |
| 2005 | Puerto Rico | 45 | 107 |
| 2005 | USA Territories | 5 | 99 |
| 2005 | Ontario | 88 | 127 |
| 2005 | Northern Ireland | 14 | 158 |
| 2005 | Alberta | 21 | 174 |
| 2000 | USA | 6351 | 65 |
| 2000 | England and Wales | 500 | 101 |
| 2000 | Scotland | 30 | 138 |
| 2000 | South Australia | 2 | 517 |
| 2000 | British Columbia | 45 | 95 |
| 2000 | Puerto Rico | 74 | 80 |
| 2000 | USA Territories | 11 | 38 |
| 2000 | Ontario | 137 | 86 |
| 2000 | Northern Ireland | 17 | 124 |
| 2000 | Alberta | 36 | 107 |
| 1995 | USA | 8782 | 42 |
| 1995 | Scotland | 90 | 79 |
| 1995 | South Australia | 21 | 102 |
| 1995 | British Columbia | 85 | 58 |
| 1995 | Ontario | 254 | 57 |
| 1995 | Alberta | 59 | 73 |
| 1990 | USA | 13575 | 35 |
| 1990 | Scotland | 244 | 36 |
| 1990 | South Australia | 35 | 61 |
| 1990 | British Columbia | 116 | 49 |
| 1990 | Ontario | 455 | 43 |
| 1990 | Alberta | 120 | 48 |
| 1985 | USA | 15327 | 28 |
| 1985 | Scotland | 439 | 21 |
| 1985 | South Australia | 46 | 48 |
| 1985 | British Columbia | 156 | 36 |
| 1985 | Ontario | 494 | 36 |
| 1985 | Alberta | 155 | 35 |
| 1980 | USA | 16658 | 26 |
| 1980 | Scotland | 464 | 23 |
| 1980 | South Australia | 44 | 46 |
| 1980 | British Columbia | 189 | 20 |
| 1980 | Ontario | 608 | 24 |
| 1980 | Alberta | 156 | 28 |
| 1975 | USA | 17681 | 16 |
| 1975 | Scotland | 489 | 22 |
| 1975 | South Australia | 69 | 33 |
| 1975 | South Australia | 1 | 932 |
| 1975 | British Columbia | 233 | 11 |
| 1975 | Ontario | 793 | 19 |
| 1970 | USA | 30467 | 10 |
| 1970 | South Australia | 136 | 23 |
| 1970 | South Australia | 2 | 508 |
| 1970 | British Columbia | 357 | 8 |
| 1970 | Ontario | 1139 | 13 |
| 1965 | USA | 36858 | 8 |
| 1965 | South Australia | 179 | 16 |
| 1965 | South Australia | 4 | 293 |
| 1965 | British Columbia | 398 | 6 |
| 1965 | Ontario | 1494 | 8 |
| 1960 | USA | 43562 | 8 |
| 1960 | South Australia | 156 | 16 |
| 1960 | British Columbia | 448 | 6 |
| 1960 | Ontario | 1833 | 8 |
| 1955 | USA | 53523 | 7 |
| 1955 | South Australia | 134 | 18 |
| 1955 | British Columbia | 474 | 7 |
| 1955 | Ontario | 1934 | 8 |
| 1950 | USA | 51009 | 7 |
| 1950 | South Australia | 128 | 16 |
| 1950 | British Columbia | 398 | 6 |
| 1950 | Ontario | 1578 | 7 |
| 1945 | USA | 46045 | 5 |
| 1945 | South Australia | 125 | 13 |
| 1945 | British Columbia | 288 | 6 |
| 1945 | Ontario | 994 | 9 |
| 1940 | USA | 37414 | 5 |
| 1940 | British Columbia | 144 | 10 |
| 1940 | Ontario | 534 | 12 |
| 1935 | USA | 33939 | 5 |
| 1935 | British Columbia | 86 | 9 |
| 1935 | Ontario | 333 | 17 |
| 1930 | USA | 32173 | 5 |
| 1930 | British Columbia | 89 | 14 |
| 1930 | Ontario | 304 | 22 |
| 1925 | USA | 23274 | 8 |
| 1925 | British Columbia | 83 | 12 |
| 1925 | Ontario | 255 | 31 |
| 1920 | USA | 15011 | 10 |
| 1920 | British Columbia | 88 | 13 |
| 1920 | Ontario | 224 | 38 |
| 1915 | USA | 9144 | 15 |
| 1910 | USA | 1654 | 21 |
| 1905 | USA | 1034 | 22 |
| 1900 | USA | 1142 | 24 |
| 1895 | USA | 727 | 31 |
| 1890 | USA | 744 | 25 |
| 1885 | USA | 672 | 26 |
| 1880 | USA | 728 | 23 |
Here are the baby name stats for Dubhlainn