Cool facts about baby boy name Roy
| Year | Place | BabyBoys | PlaceRank | 
|---|---|---|---|
| 2019 | USA | 493 | 564 | 
| 2018 | USA | 514 | 542 | 
| 2018 | Alberta | 6 | 590 | 
| 2017 | USA | 522 | 537 | 
| 2017 | Alberta | 12 | 376 | 
| 2016 | USA | 536 | 539 | 
| 2016 | Scotland | 3 | 707 | 
| 2016 | England and Wales | 23 | 1187 | 
| 2016 | South Australia | 5 | 317 | 
| 2016 | Puerto Rico | 5 | 425 | 
| 2016 | USA Territories | 5 | 68 | 
| 2016 | Northern Ireland | 1 | 1534 | 
| 2016 | Alberta | 7 | 548 | 
| 2015 | USA | 527 | 536 | 
| 2015 | England and Wales | 28 | 1024 | 
| 2015 | Scotland | 4 | 588 | 
| 2015 | South Australia | 3 | 468 | 
| 2015 | British Columbia | 10 | 378 | 
| 2015 | Puerto Rico | 6 | 402 | 
| 2015 | Alberta | 2 | 1338 | 
| 2010 | USA | 453 | 557 | 
| 2010 | England and Wales | 31 | 918 | 
| 2010 | Scotland | 3 | 638 | 
| 2010 | British Columbia | 6 | 569 | 
| 2010 | Puerto Rico | 5 | 544 | 
| 2010 | Ontario | 14 | 628 | 
| 2010 | Alberta | 3 | 910 | 
| 2005 | USA | 529 | 473 | 
| 2005 | England and Wales | 21 | 1014 | 
| 2005 | Scotland | 2 | 656 | 
| 2005 | South Australia | 4 | 325 | 
| 2005 | British Columbia | 6 | 491 | 
| 2005 | Puerto Rico | 10 | 326 | 
| 2005 | Ontario | 16 | 530 | 
| 2005 | Northern Ireland | 4 | 302 | 
| 2005 | Alberta | 4 | 576 | 
| 2000 | USA | 634 | 401 | 
| 2000 | England and Wales | 23 | 751 | 
| 2000 | Scotland | 3 | 429 | 
| 2000 | South Australia | 1 | 1287 | 
| 2000 | Puerto Rico | 8 | 342 | 
| 2000 | Ontario | 17 | 429 | 
| 2000 | Alberta | 4 | 500 | 
| 1995 | USA | 731 | 336 | 
| 1995 | Scotland | 13 | 197 | 
| 1995 | South Australia | 1 | 1213 | 
| 1995 | British Columbia | 10 | 329 | 
| 1995 | Ontario | 22 | 355 | 
| 1995 | Alberta | 6 | 383 | 
| 1990 | USA | 1223 | 236 | 
| 1990 | Scotland | 21 | 146 | 
| 1990 | South Australia | 4 | 275 | 
| 1990 | Ontario | 20 | 353 | 
| 1990 | Alberta | 8 | 300 | 
| 1985 | USA | 1380 | 185 | 
| 1985 | Scotland | 29 | 115 | 
| 1985 | South Australia | 4 | 261 | 
| 1985 | Ontario | 21 | 275 | 
| 1985 | Alberta | 13 | 207 | 
| 1980 | USA | 1778 | 153 | 
| 1980 | Scotland | 28 | 112 | 
| 1980 | South Australia | 2 | 397 | 
| 1980 | British Columbia | 16 | 175 | 
| 1980 | Ontario | 43 | 177 | 
| 1980 | Alberta | 9 | 250 | 
| 1975 | USA | 2123 | 122 | 
| 1975 | Scotland | 47 | 91 | 
| 1975 | South Australia | 6 | 204 | 
| 1975 | British Columbia | 24 | 129 | 
| 1975 | Ontario | 46 | 179 | 
| 1970 | USA | 3038 | 108 | 
| 1970 | South Australia | 6 | 219 | 
| 1970 | British Columbia | 25 | 132 | 
| 1970 | Ontario | 73 | 140 | 
| 1965 | USA | 3788 | 95 | 
| 1965 | South Australia | 7 | 198 | 
| 1965 | British Columbia | 28 | 116 | 
| 1965 | Ontario | 109 | 100 | 
| 1960 | USA | 5248 | 80 | 
| 1960 | South Australia | 8 | 156 | 
| 1960 | British Columbia | 63 | 71 | 
| 1960 | Ontario | 145 | 87 | 
| 1955 | USA | 6317 | 58 | 
| 1955 | South Australia | 7 | 154 | 
| 1955 | British Columbia | 78 | 50 | 
| 1955 | Ontario | 166 | 72 | 
| 1950 | USA | 6458 | 51 | 
| 1950 | South Australia | 9 | 121 | 
| 1950 | British Columbia | 51 | 54 | 
| 1950 | Ontario | 159 | 62 | 
| 1945 | USA | 6179 | 40 | 
| 1945 | South Australia | 9 | 117 | 
| 1945 | British Columbia | 33 | 60 | 
| 1945 | Ontario | 171 | 47 | 
| 1940 | USA | 5563 | 42 | 
| 1940 | British Columbia | 47 | 34 | 
| 1940 | Ontario | 138 | 45 | 
| 1935 | USA | 4939 | 40 | 
| 1935 | British Columbia | 38 | 26 | 
| 1935 | Ontario | 158 | 36 | 
| 1930 | USA | 5913 | 33 | 
| 1930 | British Columbia | 59 | 21 | 
| 1930 | Ontario | 242 | 27 | 
| 1925 | USA | 6375 | 32 | 
| 1925 | British Columbia | 38 | 33 | 
| 1925 | Ontario | 291 | 25 | 
| 1920 | USA | 6356 | 32 | 
| 1920 | British Columbia | 50 | 29 | 
| 1920 | Ontario | 333 | 25 | 
| 1915 | USA | 5052 | 32 | 
| 1910 | USA | 1267 | 29 | 
| 1905 | USA | 1017 | 24 | 
| 1900 | USA | 1215 | 21 | 
| 1895 | USA | 1028 | 19 | 
| 1890 | USA | 941 | 18 | 
| 1885 | USA | 691 | 24 | 
| 1880 | USA | 440 | 37 | 
Here are the baby name stats for Caydence