Unknown Boy Baby Name

Cool facts about baby boy name Unknown

How popular is Unknown as a baby boys name?

YearPlace BabyBoys PlaceRank
2019USA 62 2242
2018USA 74 1976
2017USA 57 2297
2016USA 39 3035
2015USA 53 2416
2010USA 89 1720
2005USA 23 4048
2000USA 39 2472
1995USA 248 666
1990USA 191 739
1985USA 11 4030
1980USA 9 4468
1975USA 18 2448
1970USA 42 1292
1965USA 35 1315
1960USA 195 563
1955USA 497 333
1950USA 406 335
1945USA 42 992
1940USA 6 3440
1935USA 6 3616
1930USA 13 2285
1925USA 22 1675
1920USA 18 1957
1915USA 24 1406
1910USA 13 924
1905USA 9 916
1900USA 16 648
1895USA 9 790
1890USA 5 1151
1885USA 7 830
1880USA 5 1049

Here are the baby name stats for Dragos