Cool facts about baby girl name Ariah
| Year | Place | BabyGirls | PlaceRank |
|---|---|---|---|
| 2019 | USA | 857 | 365 |
| 2018 | USA | 920 | 343 |
| 2018 | Alberta | 8 | 492 |
| 2017 | USA | 1005 | 323 |
| 2017 | Alberta | 5 | 769 |
| 2016 | USA | 1040 | 310 |
| 2016 | Scotland | 20 | 216 |
| 2016 | England and Wales | 70 | 605 |
| 2016 | South Australia | 3 | 403 |
| 2016 | Northern Ireland | 4 | 368 |
| 2016 | Alberta | 5 | 763 |
| 2015 | USA | 606 | 512 |
| 2015 | England and Wales | 33 | 1057 |
| 2015 | Scotland | 6 | 509 |
| 2015 | South Australia | 4 | 341 |
| 2015 | British Columbia | 7 | 501 |
| 2015 | Northern Ireland | 5 | 316 |
| 2015 | Alberta | 6 | 657 |
| 2010 | USA | 255 | 987 |
| 2010 | England and Wales | 4 | 4688 |
| 2010 | South Australia | 4 | 344 |
| 2010 | Alberta | 2 | 1370 |
| 2005 | USA | 177 | 1266 |
| 2005 | Alberta | 1 | 1684 |
| 2000 | USA | 83 | 1997 |
| 2000 | Scotland | 1 | 1162 |
| 1995 | USA | 21 | 4684 |
Here are the baby name stats for Kenyetta?