Cool facts about baby girl name Beverly
Year | Place | BabyGirls | PlaceRank |
---|---|---|---|
2019 | USA | 168 | 1345 |
2018 | USA | 175 | 1293 |
2018 | Alberta | 1 | 2175 |
2017 | USA | 159 | 1422 |
2017 | Alberta | 1 | 2303 |
2016 | USA | 165 | 1398 |
2016 | England and Wales | 4 | 4763 |
2016 | Alberta | 2 | 1506 |
2015 | USA | 151 | 1498 |
2015 | England and Wales | 3 | 5730 |
2015 | Alberta | 2 | 1499 |
2010 | USA | 99 | 2006 |
2010 | Scotland | 1 | 1471 |
2010 | Alberta | 1 | 2179 |
2005 | USA | 154 | 1393 |
2005 | England and Wales | 7 | 2682 |
2005 | Scotland | 1 | 1258 |
2005 | Ontario | 6 | 1200 |
2005 | Alberta | 1 | 1684 |
2000 | USA | 183 | 1113 |
2000 | Scotland | 1 | 1162 |
2000 | South Australia | 1 | 900 |
2000 | Alberta | 1 | 1447 |
1995 | USA | 288 | 716 |
1995 | South Australia | 1 | 848 |
1995 | Ontario | 14 | 562 |
1995 | Alberta | 3 | 704 |
1990 | USA | 456 | 523 |
1990 | Scotland | 1 | 1033 |
1990 | Ontario | 12 | 602 |
1990 | Alberta | 6 | 442 |
1985 | USA | 481 | 451 |
1985 | Scotland | 2 | 669 |
1985 | British Columbia | 5 | 462 |
1985 | Ontario | 20 | 372 |
1985 | Alberta | 6 | 427 |
1980 | USA | 722 | 334 |
1980 | Scotland | 4 | 481 |
1980 | British Columbia | 14 | 227 |
1980 | Ontario | 22 | 339 |
1980 | Alberta | 12 | 257 |
1975 | USA | 1009 | 245 |
1975 | Scotland | 3 | 497 |
1975 | South Australia | 2 | 470 |
1975 | British Columbia | 8 | 325 |
1975 | Ontario | 51 | 186 |
1970 | USA | 2249 | 150 |
1970 | South Australia | 5 | 281 |
1970 | British Columbia | 25 | 146 |
1970 | Ontario | 84 | 145 |
1965 | USA | 3773 | 101 |
1965 | South Australia | 8 | 206 |
1965 | British Columbia | 31 | 117 |
1965 | Ontario | 107 | 117 |
1960 | USA | 7394 | 60 |
1960 | South Australia | 15 | 122 |
1960 | British Columbia | 80 | 57 |
1960 | Ontario | 235 | 79 |
1955 | USA | 9988 | 34 |
1955 | South Australia | 19 | 89 |
1955 | British Columbia | 82 | 46 |
1955 | Ontario | 267 | 52 |
1950 | USA | 10511 | 31 |
1950 | South Australia | 16 | 95 |
1950 | British Columbia | 89 | 32 |
1950 | Ontario | 217 | 56 |
1945 | USA | 7617 | 37 |
1945 | South Australia | 29 | 60 |
1945 | British Columbia | 54 | 34 |
1945 | Ontario | 160 | 50 |
1940 | USA | 8654 | 27 |
1940 | British Columbia | 49 | 25 |
1940 | Ontario | 195 | 35 |
1935 | USA | 7994 | 20 |
1935 | British Columbia | 33 | 29 |
1935 | Ontario | 137 | 45 |
1930 | USA | 6458 | 34 |
1930 | British Columbia | 30 | 39 |
1930 | Ontario | 58 | 108 |
1925 | USA | 2665 | 105 |
1925 | British Columbia | 10 | 102 |
1925 | Ontario | 11 | 269 |
1920 | USA | 940 | 207 |
1915 | USA | 311 | 338 |
1910 | USA | 56 | 543 |
1905 | USA | 16 | 933 |
1900 | USA | 13 | 1057 |
Here are the baby name stats for Oriya?