USA Baby Boy Names
2017
2017 baby names for USA| Name | Babies |
|---|
| Liam | 18,728 |
| Noah | 18,326 |
| William | 14,904 |
| James | 14,232 |
| Logan | 13,974 |
| Benjamin | 13,733 |
| Mason | 13,502 |
| Elijah | 13,268 |
| Oliver | 13,141 |
| Jacob | 13,106 |
2016
2016 baby names for USA| Name | Babies |
|---|
| Noah | 19,015 |
| Liam | 18,138 |
| William | 15,668 |
| Mason | 15,192 |
| James | 14,776 |
| Benjamin | 14,569 |
| Jacob | 14,416 |
| Michael | 13,998 |
| Elijah | 13,764 |
| Ethan | 13,758 |
2015
2015 baby names for USA| Name | Babies |
|---|
| Noah | 19,511 |
| Liam | 18,281 |
| Mason | 16,535 |
| Jacob | 15,816 |
| William | 15,809 |
| Ethan | 14,991 |
| James | 14,705 |
| Alexander | 14,460 |
| Michael | 14,321 |
| Benjamin | 13,608 |
2014
2014 baby names for USA| Name | Babies |
|---|
| Noah | 19,144 |
| Liam | 18,342 |
| Mason | 17,092 |
| Jacob | 16,712 |
| William | 16,687 |
| Ethan | 15,619 |
| Michael | 15,323 |
| Alexander | 15,293 |
| James | 14,301 |
| Daniel | 13,829 |
2013
2013 baby names for USA| Name | Babies |
|---|
| Noah | 18,179 |
| Liam | 18,087 |
| Jacob | 18,072 |
| Mason | 17,653 |
| William | 16,570 |
| Ethan | 16,198 |
| Michael | 15,426 |
| Alexander | 14,854 |
| Jayden | 14,712 |
| Daniel | 14,219 |
2012
2012 baby names for USA| Name | Babies |
|---|
| Jacob | 19,030 |
| Mason | 18,943 |
| Ethan | 17,635 |
| Noah | 17,302 |
| William | 16,844 |
| Liam | 16,775 |
| Michael | 16,106 |
| Jayden | 16,084 |
| Alexander | 15,209 |
| Aiden | 14,862 |
2011
2011 baby names for USA| Name | Babies |
|---|
| Jacob | 20,331 |
| Mason | 19,488 |
| William | 17,314 |
| Jayden | 16,954 |
| Noah | 16,838 |
| Michael | 16,744 |
| Ethan | 16,665 |
| Alexander | 15,681 |
| Aiden | 15,469 |
| Daniel | 15,249 |
2010
2010 baby names for USA| Name | Babies |
|---|
| Jacob | 22,082 |
| Ethan | 17,985 |
| Michael | 17,308 |
| Jayden | 17,152 |
| William | 17,030 |
| Alexander | 16,742 |
| Noah | 16,428 |
| Daniel | 15,815 |
| Aiden | 15,516 |
| Anthony | 15,470 |
2000
2000 baby names for USA| Name | Babies |
|---|
| Jacob | 34,465 |
| Michael | 32,025 |
| Matthew | 28,569 |
| Joshua | 27,531 |
| Christopher | 24,928 |
| Nicholas | 24,650 |
| Andrew | 23,632 |
| Joseph | 22,818 |
| Daniel | 22,307 |
| Tyler | 21,500 |
1980
1980 baby names for USA| Name | Babies |
|---|
| Michael | 68,666 |
| Christopher | 49,086 |
| Jason | 48,176 |
| David | 41,913 |
| James | 39,312 |
| Matthew | 37,857 |
| Joshua | 36,058 |
| John | 35,263 |
| Robert | 34,273 |
| Joseph | 30,189 |
1960
1960 baby names for USA| Name | Babies |
|---|
| David | 85,931 |
| Michael | 84,206 |
| James | 76,872 |
| John | 76,121 |
| Robert | 72,386 |
| Mark | 58,735 |
| William | 49,349 |
| Richard | 43,562 |
| Thomas | 39,299 |
| Steven | 33,903 |
1940
1940 baby names for USA| Name | Babies |
|---|
| James | 62,472 |
| Robert | 61,192 |
| John | 54,763 |
| William | 44,768 |
| Richard | 37,414 |
| Charles | 31,678 |
| David | 27,683 |
| Thomas | 23,985 |
| Donald | 23,103 |
| Ronald | 20,731 |
1920
1920 baby names for USA| Name | Babies |
|---|
| John | 56,910 |
| William | 50,152 |
| Robert | 48,680 |
| James | 47,917 |
| Charles | 28,314 |
| George | 26,893 |
| Joseph | 25,592 |
| Edward | 20,097 |
| Frank | 16,433 |
| Richard | 15,011 |
1900
1900 baby names for USA| Name | Babies |
|---|
| John | 9,829 |
| William | 8,578 |
| James | 7,245 |
| George | 5,403 |
| Charles | 4,101 |
| Robert | 3,823 |
| Joseph | 3,714 |
| Frank | 3,477 |
| Edward | 2,720 |
| Henry | 2,606 |
1880
1880 baby names for USA| Name | Babies |
|---|
| John | 9,655 |
| William | 9,532 |
| James | 5,927 |
| Charles | 5,348 |
| George | 5,126 |
| Frank | 3,242 |
| Joseph | 2,632 |
| Thomas | 2,534 |
| Henry | 2,444 |
| Robert | 2,415 |